| Modelo | SSD M.2 KINGSTON KC600 |
| P/N | SKC600MS/256G |
| Factor de forma | M.2 SATA |
| Interface | SATA 3.0 (6Gb/s) |
| Capacidad total | 512 GB |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Optimizado para | – |
| Dimensiones | 50 x 9.85 x 4.85 mm |
| Peso | 7 g |
| Información extra | Link Externo |

Agotado
SSD M.2 SATA3 512GB KINGSTON SKC600MS%2F512G 550%2F520MB%2FS
₲ 1.217.000
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.