| Modelo | Legion Pro 5 16ARX8 |
| P/N | 82WM00CNUS |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7745HX 3.6 GHz (hasta 5.1 GHz 40 MB, 8 núcleos) |
| Memoria | 32 GB DDR5 5200 MHz (2 x 16GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD PCIe 4.0 Nvme |
| Gráficos de video | RTX 4060 8GB GDDR6 |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 x 1600) IPS 240 Hz |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E 11ax 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| Teclado | Ingles / Retroiluminado / Numérico |
| Audio | Realtek ALC3306 Codec |
| Cámara | FHD 1080p |
| Color | Gris – (Onyx Grey) |
| Puertos externos |
|
| Lector de Huellas | No posee |
| Unidad óptica | No posee |
| Tipo de batería | Li-ion 80 W/h |
| Dimensiones | 36.3 x 26 x 2.5 cm |
| Peso | 1.7 kg |
| Información extra | Link Externo |
NOTEBOOK LENOVO LEGION PRO 5 82WM00CNUS R7 GAM 3.6%2F32G%2F1TB%2F4070-8G%2FW11H%2F16%22WQXGA%2F NEGRO
₲ 12.256.000
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.