Modelo | SC402 |
Tipo | Lector de Código de Barras 2D con base y lectura Automática |
Base | Si |
Velocidades | 30 cuadros por segundo |
Interfaces | USB |
Diseño Anti-impacto | Soporta caida de 1.5 mts |
Profundidad | 4- 22 cm |
Método de escaneo | Manual |
Sistema Optico | 640 x 480 pixeles |
Indicador de Patrón | Led, Bocina |
Capacidad de Decodificación 2D | PDF417, QR Code (Model 1/2, micro), DataMatrix (ECC200,ECC000, 050, 080, 100, 140) |
Resolución | 1D: 4mil, 2D: 8mil |
Campo de Visión | Horizontal: 36° / Vertical: 23° |
Alimentación | 5V DC+/- 10% |
Dimensiones | 130 x 110 x 220 mm |
Peso | 0.50 kg |
Información Extra: | Link Externo |
LECTOR 3NSTAR SC402 2D IMAGER USB OMNI-DIRECIONAL C/BASE MANUAL/AUTO NEGRO
Modelo: SC402
Tipo: Lector de Código de Barras 2D con base y lectura Automática
Velocidades: 30 cuadros por segundo
Interfaces: USB
Diseño Anti-impacto: Soporta caída de 1.5 mts
₲ 435.000
Comprar ahora
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.