-29%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-34%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Dust Resistance | IP68 |
| Fingerprint | Face ID |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-45%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-26%Featured
₲ 360 El precio original era: ₲ 360.₲ 265El precio actual es: ₲ 265.
AirBook Slim M3 2024
Valorado con 5.00 de 5
1
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
- 1
- 2












