| Modelo | Legion Pro 5 16ARX8 |
| P/N | 82WM00CNUS |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7745HX 3.6 GHz (hasta 5.1 GHz 40 MB, 8 núcleos) |
| Memoria | 32 GB DDR5 5200 MHz (2 x 16GB |
| Almacenamiento | 2 TB SSD PCIe 4.0 Nvme (2 x 1TB) |
| Gráficos de video | RTX 4090 16GB GDDR6 |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560 x 1600) IPS 240 Hz |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E 11ax 2×2 + Bluetooth 5.3 |
| Teclado | Ingles / Retroiluminado / Numérico |
| Audio | Realtek ALC3306 Codec |
| Cámara | FHD 1080p |
| Color | Negro – (Eclipse Black) |
| Puertos externos |
|
| Lector de Huellas | No posee |
| Unidad óptica | No posee |
| Tipo de batería | Li-ion 99.9 W/h |
| Dimensiones | 36.3 x 26 x 2.3 cm |
| Peso | 2.6 kg |
| Información extra | Link Externo |
NOTEBOOK LENOVO LEGION PRO7 83DE000AUS I9 GAM 2.2%2F32G%2F2TB%2F4090-16G%2FW11%2F16%22WXGA%2F NEGRO
₲ 28.628.000
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.