Similar products: "NestGo Smart Hub Gen 2"
-18%
₲ 300 El precio original era: ₲ 300.₲ 245El precio actual es: ₲ 245.
LuxTV 55” OLED 4K
Valorado con 5.00 de 5
1
| Processor (CPU) | Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB |
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-45%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Dust Resistance | IP68 |
| Fingerprint | Face ID |
-13%Featured
₲ 460 El precio original era: ₲ 460.₲ 400El precio actual es: ₲ 400.
ZenX ROG Blade 14
Valorado con 5.00 de 5
3
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Processor (CPU) | Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB |
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
-26%Featured
₲ 360 El precio original era: ₲ 360.₲ 265El precio actual es: ₲ 265.
AirBook Slim M3 2024
Valorado con 5.00 de 5
1
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-26%
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |













