| Modelo | SEDC600ME/960G |
| Producto | SSD SATA 2.5″ KINGSTON |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA III 6.0 Gb/s |
| Capacidad total | 960 GB |
| Velocidad de lectura | 560 Mb/s |
| Velocidad de escritura | 530 Mb/s |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 100 x 69.9 x 7.0 mm |
| Peso | 92.3 g. |
| Información extra | Link Externo |

Agotado
SSD 2.5%22 SATA3 960GB KINGSTON SEDC600ME%2F960G 560%2F530
₲ 3.601.000
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.